組織図
chart
ガルプロデュース
garu produce
感動を提供できるサロンプロデュースに、
商材の仕入れや開発と「感動体験」を求め、
日夜全力で奔走中
会社名 | 株式会社ガルプロデュース(英語表記: Garu Produce Co.,Ltd.) |
---|---|
代表取締役 | 高橋 重郎 |
設立 | 2002年6月 |
資本金 | 2,000万円 |
東京オフィス | 〒106-0046 東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT3F.4F |
埼玉オフィス | 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚5-13-18 GARU ビル2F |
事業内容 | 美容室向け商品の小売、卸業、通信販売、輸入業、エクステの販売、美容室のプロデュース等 |
ガルソリューションズ
garu solutions
WebやIT技術で美容業界をサポート
会社名 | 有限会社ガルソリューションズ |
---|---|
代表取締役 | 出浦 治 |
設立 | 2005年11月 |
資本金 | 800万円 |
所在地 | 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚5-13-18 GARU ビル2F |
事業内容 | 美容室向け商品の小売、通信販売、デジタルコンテンツの制作、販売等 |
ヌゥーヴ
nuuv
ガルプロデュースで仕入れた商材や
開発した商品を取り扱う
メーカー的役割を担う
会社名 | 株式会社ヌゥーヴ |
---|---|
代表取締役 | 新井 英明 |
設立 | 2008年9月 |
資本金 | 300万円 |
所在地 | 〒106-0046 東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT3F.4F |
さすがガルさん!と
言われたい!
「さすが!」こんなに気持ちいい言葉ってないですよね。サービスも会社も褒められて伸びるタイプなんです。